规格:PU
| 应用 | 主座椅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 测试项目 | 单位 | 测试方法 | ||
| 厚度 | mm. | 1.00 - 1.20 | MES 405 | |
| 重量 | g/m2 | min. 500 | MES 405 | |
| 延伸率 | % | MD | min. 50 | MES 405 |
| TD | min. 130 | |||
| 拉伸强度 | N/cm. | MD | min. 50 | MES 405 |
| TD | min. 30 | |||
| 撕裂强度 | kg. | MD | min. 78 | MES 405 |
| TD | min. 78 | |||
| 层粘合性 | N/cm. | MD | min. 4 | MES 405 |
| TD | min. 4 | |||
| 应用 | 主座椅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 测试项目 | 单位 | 测试方法 | ||
| 厚度 | mm. | 1.00 - 1.20 | MES 405 | |
| 重量 | g/m2 | min. 500 | MES 405 | |
| 延伸率 | % | MD | min. 50 | MES 405 |
| TD | min. 130 | |||
| 拉伸强度 | N/cm. | MD | min. 50 | MES 405 |
| TD | min. 30 | |||
| 撕裂强度 | kg. | MD | min. 78 | MES 405 |
| TD | min. 78 | |||
| 层粘合性 | N/cm. | MD | min. 4 | MES 405 |
| TD | min. 4 | |||
