TOP覆盖-PVC涂层

| 重量 | 织物 | 宽(米) | 宽(英寸) |
|---|---|---|---|
| 610gsm, 18oz/sq.yd | 1000*1000D/20*20 | 1.02 to 3.2M | 40'' to 126'' |
| 650gsm, 19oz/sq.yd | 1000*1000D/20*20 | 1.02 to 3.2M | 40'' to 126'' |
| 720gsm, 21oz/sq.yd | 1000*1000D/20*20 | 1.02 to 3.2M | 40'' to 126'' |
特点:
- 高强度,撕裂和粘合强度。良好的弹性,耐用性。
- 防磨,抗UV,防水,自动清洗。良好的回弹性。
- 抗霉,防火(B1,B2, NFPA-701,M1, M2, JIS L1091)-可选。
应用:
货车和拖拉机侧幕,火车顶部遮盖,帐篷,船罩,等等。
| 规格 | 数据 | 方法 |
|---|---|---|
| 构成: | 1100Dtex*1100Dtex 8*8/cm | DIN 53830/DIN60001 |
| 构成: | 1000*1000D 20*20/inch | ASTM D 751 |
| 重量: | 650gsm±20gsm | DIN53352 |
| 重量: | 19oz/sq.inch | ASTM D 751 |
| 抗裂强度(经线*纬线) | 2500/2200 N/5cm | HG/T 2580-2008 |
| 抗裂强度(经线*纬线) | 568/500 lbs/2'' | FS 5100 |
| 撕裂强度(经线*纬线) | 300/250 N/5cm | HG/T 2581.1-2009 |
| 撕裂强度(经线*纬线) | 68/56 lbs/2'' | FS 5100 |
| 粘合强度 | 90N/5cm | DIN53357 |
| 粘合强度 | 20 lbs/2'' | FS5970 |
| 温度抵抗性 | -30C-70C | DIN 53372 |
| 温度抵抗性 | -20F-158F | FS 5874 |
| 宽 | 102cm-320cm | |
| 宽 | 40''-126'' | |
| 涂漆层 | 丙烯酸, PVDF | |
| 表面抛光 | 光滑,半光滑,无光 |
