规格:PU
| 应用 | 脚跟 | 衬里 | 上面 | 条纹 | 表面Floxus | 舌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试项目 | 单位 | |||||||
| 厚度 | mm. | 1.00 - 1.30 | 0.70 - 1.00 | 1.30 - 1.60 | 0.40 - 0.70 | 3.20 - 3.60 | 3.00 - 4.50 | |
| 重量 | g/m2 | min. 500 | min. 400 | min. 500 | min. 450 | min. 1,200 | min. 1,000 | |
| 伸长率 | % | MD | min. 45 | min. 40 | min. 40 | min. 200 | min. 80 | min. 50 |
| TD | min. 60 | min. 40 | min. 40 | min. 170 | min. 85 | min. 50 | ||
| 拉伸强度 | N/cm | MD | min. 60 | min. 50 | min. 80 | min. 50 | min. 100 | min. 80 |
| TD | min. 60 | min. 30 | min. 80 | min. 30 | min. 100 | min. 80 | ||
| 撕裂强度 | kg. | MD | min. 50 | min. 12 | min. 50 | min. 10 | min. 90 | min. 60 |
| TD | min. 50 | min. 15 | min. 50 | min. 10 | min. 90 | min. 60 | ||
| 层间粘合 | N/cm | MD | min. 20 | min. 5 | min. 20 | - | min. 10 | min. 10 |
| TD | min. 20 | min. 5 | min. 20 | - | min. 10 | min. 10 | ||
| 弹性 | cycles | min.100,000 | min.100,000 | min.100,000 | min.500,000 | min.100,000 | min.100,000 | |
